りんご | みかん | ばなな | くり |
8人 | 13人 | 6人 | 7人 |
24% | 38% | 18% | 20% |
棒グラフ・円グラフ・帯グラフ 3つのグラフの違いと とくちょうを考えながら, 問題をとこうね。
東京の最高気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
10° | 10° | 14° | 19° | 23° | 26° | 30° | 31° | 27° | 22° | 17° | 12° |
サッカー | 野球 | テニス | 水泳 | |
女子 | 8人(24%) | 13人(38%) | 6人(18%) | 7人20% |
男子 | 8人(24%) | 13人(38%) | 6人(18%) | 7人20% |
合計 | 8人(24%) | 13人(38%) | 6人(18%) | 7人20% |
100点だ
3つのグラフから どんなことがわかるか考えながら、問題をとこうね。
さんすう
こくご
りか
しゃかい
そのほか